Roaming calculator
How much roaming costs: calculator for carriers from Russia and the CIS, compared with eSIM
Pick your carrier, destination, trip length and data usage. The calculator prices roaming with the carrier’s own add-on and compares it with a matching Farsim eSIM plan in one currency.
Carrier prices checked: · 23 carriers · 16 destinations
Roaming in Turkey: 7 days, 3 GB
≈ $9.25 – ≈ $33.46
Cheapest: Magti, most expensive: Beeline; 21 carriers compared.
Farsim eSIM for Turkey
$2.99
3 GB for 30 days, covers 7 days, 3 GB.
Median 1 GB roaming price
≈ $3.41
Across 308 carrier-destination pairs. Not a market average: terms differ.
MTS roaming
≈ $42.34
За границей: package 5 GB for 7 days + 2 × 1 GB a day
Carrier price: 3,480 RUB (2,300 RUB + 2 × 590 RUB)
Farsim eSIM
$11.99
10 GB for 30 days
Roaming costs more by ≈ $30.35
После того как пакет на сутки закончится, интернет работает на скорости 512 Кбит/с до конца суток. checked Nov 7, 2026, source: МТС, Москва: услуга «За границей» и калькулятор роуминга. ≈ — converted at the Bank of Russia rate of Nov 21, 2026. The daily add-on is counted for every trip day; if you do not go online every day, it costs less.
Lowest price of 1 GB in roaming by carrier
One row per carrier and destination. “Min. 1 GB price” is the lowest 1 GB price when buying the carrier’s best-value package (charge ÷ full-speed data; the package used is shown below; * — a purchase under 1 GB), not the price of buying 1 GB. Trips use the cheapest combination of the carrier’s options that covers the usage. Promotions are excluded. The original price is in the carrier’s currency, the conversion is next to it.
≈ — converted at the Bank of Russia rate of Nov 21, 2026.
* The best-value purchase is under 1 GB (e.g. 150 MB a day): 1 GB cannot be bought at this price at once; excluded from the median.
Turkey· 21
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| MagtiGeorgia · Roamer 1000 MB | ≈ $2.12GEL 5.510 GB / 30 days | ≈ $9.25GEL 24 | ≈ $21.21GEL 55 | Nov 16, 2026 |
| CellfieGeorgia · Europe 1 GB + Google Maps, Europe | ≈ $2.51GEL 6.510 GB / 30 days | ≈ $9.64GEL 25 | ≈ $25.06GEL 65 | Nov 16, 2026 |
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ $3.43KGS 30010 GB / 7 days | ≈ $15.27KGS 1,335 | ≈ $45.74KGS 4,000 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · Роуминг как дома | ≈ $2.28KGS 199a day, 1 GB | ≈ $15.93KGS 1,393 | ≈ $31.86KGS 2,786 | Nov 16, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ $2.5BYN 7.510 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $25.03BYN 75 | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 1 | ≈ $2.47BYN 7.410 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $24.69BYN 74 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.04249.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $20.671,699 RUB | ≈ $30.42,499 RUB | Nov 16, 2026 |
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.98 RUB50 GB / 30 days | ≈ $21.891,799 RUB | ≈ $43.783,598 RUB | Nov 7, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0promotion available — not included | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $4.02330 RUB10 GB / 3 days | ≈ $27.382,250 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
Thailand· 21
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| MagtiGeorgia · Roamer 1000 MB | ≈ $2.12GEL 5.510 GB / 30 days | ≈ $9.25GEL 24 | ≈ $21.21GEL 55 | Nov 16, 2026 |
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| CellfieGeorgia · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ $3.86GEL 1010 GB / 30 days | ≈ $13.5GEL 35 | ≈ $38.56GEL 100 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · 5 ГБ в роуминге | ≈ $3.2KGS 279.910 GB / 14 days | ≈ $13.69KGS 1,197 | ≈ $32.01KGS 2,799 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $2.37195 RUB10 GB / 14 days | ≈ $13.991,150 RUB | ≈ $23.731,950 RUB | Nov 7, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ $3.43KGS 30010 GB / 7 days | ≈ $15.27KGS 1,335 | ≈ $45.74KGS 4,000 | Nov 16, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.14BYN 6.410 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $21.35BYN 64 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.53289.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $20.671,699 RUB | ≈ $35.272,899 RUB | Nov 16, 2026 |
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.98 RUB50 GB / 30 days | ≈ $21.891,799 RUB | ≈ $43.783,598 RUB | Nov 7, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ $12.18BYN 36.53 GB / 30 days | ≈ $36.54BYN 109.5 | ≈ $132.8BYN 398 | Nov 16, 2026 |
Vietnam· 21
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| MagtiGeorgia · Roamer 1000 MB | ≈ $2.12GEL 5.510 GB / 30 days | ≈ $9.25GEL 24 | ≈ $21.21GEL 55 | Nov 16, 2026 |
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · 5 ГБ в роуминге | ≈ $3.2KGS 279.910 GB / 14 days | ≈ $13.69KGS 1,197 | ≈ $32.01KGS 2,799 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $2.37195 RUB10 GB / 14 days | ≈ $13.991,150 RUB | ≈ $23.731,950 RUB | Nov 7, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ $3.43KGS 30010 GB / 7 days | ≈ $15.27KGS 1,335 | ≈ $45.74KGS 4,000 | Nov 16, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.14BYN 6.410 GB / 30 days | ≈ $21.35BYN 64 | ≈ $21.35BYN 64 | Nov 16, 2026 |
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.98 RUB50 GB / 30 days | ≈ $21.891,799 RUB | ≈ $43.783,598 RUB | Nov 7, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.53289.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $23.11,899 RUB | ≈ $35.272,899 RUB | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| T2Russia · Безлимитный интернет | ≈ $4.75390 RUB10 GB / 30 days | ≈ $24.332,000 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ $12.18BYN 36.53 GB / 30 days | ≈ $36.54BYN 109.5 | ≈ $132.8BYN 398 | Nov 16, 2026 |
UAE· 22
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| CellfieGeorgia · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ $3.86GEL 1010 GB / 30 days | ≈ $13.5GEL 35 | ≈ $38.56GEL 100 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $2.37195 RUB10 GB / 14 days | ≈ $13.991,150 RUB | ≈ $23.731,950 RUB | Nov 7, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ $2.5BYN 7.510 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $25.03BYN 75 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · Роуминг как дома | ≈ $4.11KGS 359.85 GB / 14 days | ≈ $20.57KGS 1,799 | ≈ $41.14KGS 3,598 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.53289.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $23.11,899 RUB | ≈ $35.272,899 RUB | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| T2Russia · Безлимитный интернет | ≈ $4.75390 RUB10 GB / 30 days | ≈ $24.332,000 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.47BYN 7.410 GB / 30 days | ≈ $24.69BYN 74 | ≈ $24.69BYN 74 | Nov 16, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 2 категория | ≈ $8.58KGS 75010 GB / 7 days | ≈ $29.16KGS 2,550 | ≈ $91.48KGS 8,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.98 RUB50 GB / 30 days | ≈ $453,699 RUB | ≈ $453,699 RUB | Nov 7, 2026 |
| MagtiGeorgia · Internet in Roaming 1000 MB | ≈ $28.92GEL 751 GB / 30 days | ≈ $86.76GEL 225 | ≈ $289.21GEL 750 | Nov 16, 2026 |
Egypt· 21
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| CellfieGeorgia · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ $3.86GEL 1010 GB / 30 days | ≈ $13.5GEL 35 | ≈ $38.56GEL 100 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · 5 ГБ в роуминге | ≈ $3.2KGS 279.910 GB / 14 days | ≈ $13.69KGS 1,197 | ≈ $32.01KGS 2,799 | Nov 16, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ $3.43KGS 30010 GB / 7 days | ≈ $15.27KGS 1,335 | ≈ $45.74KGS 4,000 | Nov 16, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.14BYN 6.410 GB / 30 days | ≈ $21.35BYN 64 | ≈ $21.35BYN 64 | Nov 16, 2026 |
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.98 RUB50 GB / 30 days | ≈ $21.891,799 RUB | ≈ $43.783,598 RUB | Nov 7, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.53289.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $23.11,899 RUB | ≈ $35.272,899 RUB | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| T2Russia · Безлимитный интернет | ≈ $4.75390 RUB10 GB / 30 days | ≈ $24.332,000 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $4.02330 RUB10 GB / 3 days | ≈ $27.382,250 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ $12.18BYN 36.53 GB / 30 days | ≈ $36.54BYN 109.5 | ≈ $132.8BYN 398 | Nov 16, 2026 |
Georgia· 19
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| MegaFonRussia · Базовый тариф | ≈ $2.19179.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $21.891,799 RUB | Nov 7, 2026 |
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| UcomArmenia · uTravel 1 GBpromotion available — not included | ≈ $2.93AMD 1,055.569 GB / 7 days | ≈ $12.48AMD 4,500 | ≈ $36AMD 12,980 | Nov 16, 2026 |
| Kcell / ActivKazakhstan · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ $2.44KZT 1,096.67top-up 3 GB | ≈ $12.88KZT 5,780 | ≈ $30.22KZT 13,560 | Nov 16, 2026 |
| Beeline KyrgyzstanKyrgyzstan · 5 ГБ в роуминге | ≈ $3.2KGS 279.910 GB / 14 days | ≈ $13.69KGS 1,197 | ≈ $32.01KGS 2,799 | Nov 16, 2026 |
| MEGA (MegaCom)Kyrgyzstan · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ $3.43KGS 30010 GB / 7 days | ≈ $15.27KGS 1,335 | ≈ $45.74KGS 4,000 | Nov 16, 2026 |
| Tele2 KazakhstanKazakhstan · Интернет за границей | ≈ $2.76KZT 1,239.625 GB / 90 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $30.29KZT 13,590 | Nov 16, 2026 |
| AltelKazakhstan · Интернет в роуминге | ≈ $5.33KZT 2,393.331.5 GB / 7 days | ≈ $16KZT 7,180 | ≈ $53.75KZT 24,120 | Nov 16, 2026 |
| A1 BelarusBelarus · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ $2.5BYN 7.510 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $25.03BYN 75 | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.14BYN 6.410 GB / 30 days | ≈ $16.02BYN 48 | ≈ $21.35BYN 64 | Nov 16, 2026 |
| Beeline UzbekistanUzbekistan · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ $2.08UZS 25,00018 GB / 30 days | ≈ $16.66UZS 200,000 | ≈ $29.16UZS 350,000 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.04249.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $20.671,699 RUB | ≈ $30.42,499 RUB | Nov 16, 2026 |
| Beeline KazakhstanKazakhstan · Базовый роуминг (интернет) | ≈ $4.45KZT 1,99910 GB / 30 days | ≈ $22.26KZT 9,990 | ≈ $44.55KZT 19,990 | Nov 16, 2026 |
| NarAzerbaijan · Roaming 1.5GB | ≈ $7.8AZN 13.271.5 GB / 10 days | ≈ $23.41AZN 39.8 | ≈ $81.94AZN 139.3 | Nov 16, 2026 |
| BakcellAzerbaijan · Roaming 250 MB | ≈ $4.7AZN 85 GB / 30 days | ≈ $23.52AZN 39.99 | ≈ $47.05AZN 79.98 | Nov 16, 2026 |
| UcellUzbekistan · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ $2.08UZS 25,00020 GB / 30 days | ≈ $24.99UZS 300,000 | ≈ $33.32UZS 400,000 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $4.02330 RUB10 GB / 3 days | ≈ $27.382,250 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| UzmobileUzbekistan · Интернет-пакет 3 | ≈ $3.75UZS 45,00020 GB / 30 days | ≈ $29.16UZS 350,000 | ≈ $49.98UZS 600,000 | Nov 16, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
Armenia· 8
| Carrier | Min. 1 GB price | Week, 3 GB | 2 weeks, 10 GB | Checked |
|---|---|---|---|---|
| MagtiGeorgia · Roamer 1000 MB | ≈ $2.12GEL 5.510 GB / 30 days | ≈ $9.25GEL 24 | ≈ $21.21GEL 55 | Nov 16, 2026 |
| T-Mobile (T-Bank)Russia · Интернет в роуминге на день | ≈ $3.41279.9 RUB10 GB / 30 days | ≈ $12.15999 RUB | ≈ $34.052,799 RUB | Nov 16, 2026 |
| CellfieGeorgia · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ $3.86GEL 1010 GB / 30 days | ≈ $13.5GEL 35 | ≈ $38.56GEL 100 | Nov 16, 2026 |
| YotaRussia · Безлимитный интернет на 24 часа | ≈ $3.04249.9 RUB10 GB / 14 days | ≈ $20.671,699 RUB | ≈ $30.42,499 RUB | Nov 16, 2026 |
| MTS BelarusBelarus · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ $2.14BYN 6.410 GB / 30 days | ≈ $21.35BYN 64 | ≈ $21.35BYN 64 | Nov 16, 2026 |
| MTSRussia · За границей | ≈ $4.02330 RUB10 GB / 3 days | ≈ $27.382,250 RUB | ≈ $47.453,900 RUB | Nov 7, 2026 |
| BeelineRussia · Интернет без пакета | ≈ $6.08500 RUBa day, 1 GB | ≈ $33.462,750 RUB | ≈ $60.835,000 RUB | Nov 7, 2026 |
