Калькулятор роуминга
Сколько стоит роуминг: калькулятор по операторам России и СНГ и сравнение с eSIM
Выберите оператора, страну, срок и расход — калькулятор посчитает роуминг по опции оператора и сравнит с подходящим пакетом eSIM Farsim в одной валюте.
Цены операторов проверены: · 23 оператора · 16 стран
Роуминг в Турции: 7 дней, 3 ГБ
≈ 761 ₽ – 2 750 ₽
Дешевле всего — Magti, дороже всего — Билайн; 21 оператор в сравнении.
eSIM Farsim в Турции
289 ₽
3 ГБ на 30 дней — хватит на 7 дней, 3 ГБ.
Медиана цены 1 ГБ в роуминге
≈ 280 ₽
По 308 парам «оператор — страна». Не средняя цена рынка: условия у операторов разные.
Роуминг МТС
3 480 ₽
За границей: пакет 5 ГБ на 7 дней + 2 суток × 1 ГБ в сутки
Цена у оператора: 3 480 ₽ (2 300 ₽ + 2 × 590 ₽)
eSIM Farsim
1 159 ₽
10 ГБ на 30 дней
Роуминг дороже на 2 321 ₽
После того как пакет на сутки закончится, интернет работает на скорости 512 Кбит/с до конца суток. проверено 07.11.2026, источник: МТС, Москва: услуга «За границей» и калькулятор роуминга. Суточная опция посчитана за каждый день поездки; если выходить в интернет не каждый день, она обойдётся дешевле.
Минимальная цена 1 ГБ в роуминге по операторам
Одна строка — пара «оператор + страна». «Мин. цена 1 ГБ» — минимальная цена 1 ГБ при покупке самого выгодного пакета оператора (плата ÷ объём на полной скорости; под ценой — какой пакет взят; * — покупка меньше 1 ГБ), а не цена покупки 1 ГБ. Поездки — самое дешёвое сочетание опций оператора, которого хватает. Акции не входят. Исходная цена — в валюте оператора, рядом — пересчёт.
≈ — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026.
* Самая выгодная покупка меньше 1 ГБ (например, 150 МБ в сутки): 1 ГБ по такой цене за раз не купить, в медиану не входит.
Турция· 21
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| MagtiГрузия · Roamer 1000 MB | ≈ 174 ₽5,5 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 761 ₽24 ₾ | ≈ 1 743 ₽55 ₾ | 16.11.2026 |
| CellfieГрузия · Europe 1 GB + Google Maps, Europe | ≈ 206 ₽6,5 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 792 ₽25 ₾ | ≈ 2 060 ₽65 ₾ | 16.11.2026 |
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ 282 ₽300 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 255 ₽1 335 сом | ≈ 3 759 ₽4 000 сом | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · Роуминг как дома | ≈ 187 ₽199 сомсутки, 1 ГБ | ≈ 1 309 ₽1 393 сом | ≈ 2 618 ₽2 786 сом | 16.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ 206 ₽7,5 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 2 057 ₽75 BYN | 16.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 1 | ≈ 203 ₽7,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 2 029 ₽74 BYN | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 249,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 699 ₽ | 2 499 ₽ | 16.11.2026 |
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,98 ₽пакет 50 ГБ / 30 дн. | 1 799 ₽ | 3 598 ₽ | 07.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
| UcellУзбекистан · Безлимитный интернет в роуминге 2.0есть акция — в расчёт не входит | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 054 ₽300 000 сум | ≈ 2 739 ₽400 000 сум | 16.11.2026 |
| МТСРоссия · За границей | 330 ₽пакет 10 ГБ / 3 дн. | 2 250 ₽ | 3 900 ₽ | 07.11.2026 |
| UzmobileУзбекистан · Интернет-пакет 3 | ≈ 308 ₽45 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | ≈ 4 108 ₽600 000 сум | 16.11.2026 |
| БилайнРоссия · Интернет без пакета | 500 ₽сутки, 1 ГБ | 2 750 ₽ | 5 000 ₽ | 07.11.2026 |
Таиланд· 21
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| MagtiГрузия · Roamer 1000 MB | ≈ 174 ₽5,5 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 761 ₽24 ₾ | ≈ 1 743 ₽55 ₾ | 16.11.2026 |
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| CellfieГрузия · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ 317 ₽10 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 109 ₽35 ₾ | ≈ 3 169 ₽100 ₾ | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · 5 ГБ в роуминге | ≈ 263 ₽279,9 сомпакет 10 ГБ / 14 дн. | ≈ 1 125 ₽1 197 сом | ≈ 2 631 ₽2 799 сом | 16.11.2026 |
| МТСРоссия · За границей | 195 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 150 ₽ | 1 950 ₽ | 07.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ 282 ₽300 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 255 ₽1 335 сом | ≈ 3 759 ₽4 000 сом | 16.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ 176 ₽6,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 1 755 ₽64 BYN | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 289,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 699 ₽ | 2 899 ₽ | 16.11.2026 |
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,98 ₽пакет 50 ГБ / 30 дн. | 1 799 ₽ | 3 598 ₽ | 07.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
| UcellУзбекистан · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 054 ₽300 000 сум | ≈ 2 739 ₽400 000 сум | 16.11.2026 |
| UzmobileУзбекистан · Интернет-пакет 3 | ≈ 308 ₽45 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | ≈ 4 108 ₽600 000 сум | 16.11.2026 |
| БилайнРоссия · Интернет без пакета | 500 ₽сутки, 1 ГБ | 2 750 ₽ | 5 000 ₽ | 07.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ 1 001 ₽36,5 BYNпакет 3 ГБ / 30 дн. | ≈ 3 003 ₽109,5 BYN | ≈ 10 915 ₽398 BYN | 16.11.2026 |
Вьетнам· 21
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| MagtiГрузия · Roamer 1000 MB | ≈ 174 ₽5,5 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 761 ₽24 ₾ | ≈ 1 743 ₽55 ₾ | 16.11.2026 |
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · 5 ГБ в роуминге | ≈ 263 ₽279,9 сомпакет 10 ГБ / 14 дн. | ≈ 1 125 ₽1 197 сом | ≈ 2 631 ₽2 799 сом | 16.11.2026 |
| МТСРоссия · За границей | 195 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 150 ₽ | 1 950 ₽ | 07.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ 282 ₽300 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 255 ₽1 335 сом | ≈ 3 759 ₽4 000 сом | 16.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ 176 ₽6,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 755 ₽64 BYN | ≈ 1 755 ₽64 BYN | 16.11.2026 |
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,98 ₽пакет 50 ГБ / 30 дн. | 1 799 ₽ | 3 598 ₽ | 07.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 289,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 899 ₽ | 2 899 ₽ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
| Т2Россия · Безлимитный интернет | 390 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 2 000 ₽ | 3 900 ₽ | 07.11.2026 |
| UcellУзбекистан · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 054 ₽300 000 сум | ≈ 2 739 ₽400 000 сум | 16.11.2026 |
| UzmobileУзбекистан · Интернет-пакет 3 | ≈ 308 ₽45 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | ≈ 4 108 ₽600 000 сум | 16.11.2026 |
| БилайнРоссия · Интернет без пакета | 500 ₽сутки, 1 ГБ | 2 750 ₽ | 5 000 ₽ | 07.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ 1 001 ₽36,5 BYNпакет 3 ГБ / 30 дн. | ≈ 3 003 ₽109,5 BYN | ≈ 10 915 ₽398 BYN | 16.11.2026 |
ОАЭ· 22
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| CellfieГрузия · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ 317 ₽10 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 109 ₽35 ₾ | ≈ 3 169 ₽100 ₾ | 16.11.2026 |
| МТСРоссия · За границей | 195 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 150 ₽ | 1 950 ₽ | 07.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ 206 ₽7,5 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 2 057 ₽75 BYN | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · Роуминг как дома | ≈ 338 ₽359,8 сомпакет 5 ГБ / 14 дн. | ≈ 1 691 ₽1 799 сом | ≈ 3 382 ₽3 598 сом | 16.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 289,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 899 ₽ | 2 899 ₽ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
| Т2Россия · Безлимитный интернет | 390 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 2 000 ₽ | 3 900 ₽ | 07.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ 203 ₽7,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 029 ₽74 BYN | ≈ 2 029 ₽74 BYN | 16.11.2026 |
| UcellУзбекистан · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 054 ₽300 000 сум | ≈ 2 739 ₽400 000 сум | 16.11.2026 |
| UzmobileУзбекистан · Интернет-пакет 3 | ≈ 308 ₽45 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | ≈ 4 108 ₽600 000 сум | 16.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 2 категория | ≈ 705 ₽750 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 2 397 ₽2 550 сом | ≈ 7 519 ₽8 000 сом | 16.11.2026 |
| БилайнРоссия · Интернет без пакета | 500 ₽сутки, 1 ГБ | 2 750 ₽ | 5 000 ₽ | 07.11.2026 |
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,98 ₽пакет 50 ГБ / 30 дн. | 3 699 ₽ | 3 699 ₽ | 07.11.2026 |
| MagtiГрузия · Internet in Roaming 1000 MB | ≈ 2 377 ₽75 ₾пакет 1 ГБ / 30 дн. | ≈ 7 131 ₽225 ₾ | ≈ 23 770 ₽750 ₾ | 16.11.2026 |
Египет· 21
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| CellfieГрузия · World 1 GB + Google Maps, World | ≈ 317 ₽10 ₾пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 109 ₽35 ₾ | ≈ 3 169 ₽100 ₾ | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · 5 ГБ в роуминге | ≈ 263 ₽279,9 сомпакет 10 ГБ / 14 дн. | ≈ 1 125 ₽1 197 сом | ≈ 2 631 ₽2 799 сом | 16.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ 282 ₽300 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 255 ₽1 335 сом | ≈ 3 759 ₽4 000 сом | 16.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ 176 ₽6,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 755 ₽64 BYN | ≈ 1 755 ₽64 BYN | 16.11.2026 |
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,98 ₽пакет 50 ГБ / 30 дн. | 1 799 ₽ | 3 598 ₽ | 07.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 289,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 899 ₽ | 2 899 ₽ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
| Т2Россия · Безлимитный интернет | 390 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 2 000 ₽ | 3 900 ₽ | 07.11.2026 |
| UcellУзбекистан · Безлимитный интернет в роуминге 2.0 | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 054 ₽300 000 сум | ≈ 2 739 ₽400 000 сум | 16.11.2026 |
| МТСРоссия · За границей | 330 ₽пакет 10 ГБ / 3 дн. | 2 250 ₽ | 3 900 ₽ | 07.11.2026 |
| UzmobileУзбекистан · Интернет-пакет 3 | ≈ 308 ₽45 000 сумпакет 20 ГБ / 30 дн. | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | ≈ 4 108 ₽600 000 сум | 16.11.2026 |
| БилайнРоссия · Интернет без пакета | 500 ₽сутки, 1 ГБ | 2 750 ₽ | 5 000 ₽ | 07.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 2 | ≈ 1 001 ₽36,5 BYNпакет 3 ГБ / 30 дн. | ≈ 3 003 ₽109,5 BYN | ≈ 10 915 ₽398 BYN | 16.11.2026 |
Грузия· 19
| Оператор | Мин. цена 1 ГБ | Неделя, 3 ГБ | 2 недели, 10 ГБ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| МегаФонРоссия · Базовый тариф | 179,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 1 799 ₽ | 07.11.2026 |
| Т-МобайлРоссия · Интернет в роуминге на день | 279,9 ₽пакет 10 ГБ / 30 дн. | 999 ₽ | 2 799 ₽ | 16.11.2026 |
| UcomАрмения · uTravel 1 GBесть акция — в расчёт не входит | ≈ 241 ₽1 055,56 дрампакет 9 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 026 ₽4 500 драм | ≈ 2 959 ₽12 980 драм | 16.11.2026 |
| Kcell / ActivКазахстан · Atlas+ (стандартный тариф роуминга, интернет) | ≈ 201 ₽1 096,67 ₸докупка 3 ГБ | ≈ 1 059 ₽5 780 ₸ | ≈ 2 484 ₽13 560 ₸ | 16.11.2026 |
| Beeline КыргызстанКыргызстан · 5 ГБ в роуминге | ≈ 263 ₽279,9 сомпакет 10 ГБ / 14 дн. | ≈ 1 125 ₽1 197 сом | ≈ 2 631 ₽2 799 сом | 16.11.2026 |
| MEGA (MegaCom)Кыргызстан · Интернет в роуминге 5ГБ 1 категория | ≈ 282 ₽300 сомпакет 10 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 255 ₽1 335 сом | ≈ 3 759 ₽4 000 сом | 16.11.2026 |
| Tele2 КазахстанКазахстан · Интернет за границей | ≈ 227 ₽1 239,6 ₸пакет 25 ГБ / 90 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 2 489 ₽13 590 ₸ | 16.11.2026 |
| AltelКазахстан · Интернет в роуминге | ≈ 438 ₽2 393,33 ₸пакет 1,5 ГБ / 7 дн. | ≈ 1 315 ₽7 180 ₸ | ≈ 4 418 ₽24 120 ₸ | 16.11.2026 |
| A1 БеларусьБеларусь · АнтиРоуминг, Регион 1 | ≈ 206 ₽7,5 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 2 057 ₽75 BYN | 16.11.2026 |
| МТС БеларусьБеларусь · Открытый интернет в путешествиях, Направление 2 | ≈ 176 ₽6,4 BYNпакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 316 ₽48 BYN | ≈ 1 755 ₽64 BYN | 16.11.2026 |
| Beeline УзбекистанУзбекистан · 1 GB + 15 минут (на 24 часа) | ≈ 171 ₽25 000 сумпакет 18 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 369 ₽200 000 сум | ≈ 2 396 ₽350 000 сум | 16.11.2026 |
| YotaРоссия · Безлимитный интернет на 24 часа | 249,9 ₽пакет 10 ГБ / 14 дн. | 1 699 ₽ | 2 499 ₽ | 16.11.2026 |
| Beeline КазахстанКазахстан · Базовый роуминг (интернет) | ≈ 366 ₽1 999 ₸пакет 10 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 830 ₽9 990 ₸ | ≈ 3 662 ₽19 990 ₸ | 16.11.2026 |
| NarАзербайджан · Roaming 1.5GB | ≈ 641 ₽13,27 ₼пакет 1,5 ГБ / 10 дн. | ≈ 1 924 ₽39,8 ₼ | ≈ 6 735 ₽139,3 ₼ | 16.11.2026 |
| BakcellАзербайджан · Roaming 250 MB | ≈ 387 ₽8 ₼пакет 5 ГБ / 30 дн. | ≈ 1 933 ₽39,99 ₼ | ≈ 3 867 ₽79,98 ₼ | 16.11.2026 |
